Produktbeschreibung
Feld: P. O42.5R |
|
| ||
|
| Wert |
| |
FELDER | Daten prü Fen |
| Standard | |
SiO2 (%) | 20.01 | ------ | GB/T 176-1999 | |
Al2O3 (%) | 5.42 | ------ | GB/T 176-1999 | |
Fe2O3 (%) | 3.06 | ------ | GB/T 176-1999 | |
F-CaO (%) | 1.23 | ------ | GB/T 176-1999 | |
CaO (%) | 59.65 | ------ | GB/T 176-1999 | |
Alkalien (%) | 0.56 | ----- | GB/T 176-1999 | |
MgO (%) | 3.22 | ≤ 6.0 | GB/T 176-1999 | |
SO3 (%) | 2.66 | ≤ 3.5 | GB/T 176-1999 | |
LOI (%) | 3.26 | ≤ 5.0 | GB/T 176-1999 | |
C3S | 37.42 | ----- | GB/T 176-1999 | |
C2S | 29.16 | ----- | GB/T 176-1999 | |
C3A | 9.17 | ----- | GB/T 176-1999 | |
C4AF | 9.30 | ----- | GB/T 176-1999 | |
| 2.2 | ≤ 10.0 | GB/T 1345-1991 | |
Feinheit (80μ M Rü Ckstand auf Sieb) (%) | ||||
Wasserbedingung der normalen Ü Bereinstimmung (ml) | 135.0 | ------ | GB/T 1346-2001 | |
| 158 | ≥ 45 | GB/T 1346-2001 | |
Einstellungs-Zeit: Initiale (Minute) | ||||
| 256 | ≤ 600 | GB/T 1346-2001 | |
Einstellungs-Zeit: Schluss (Minute) | ||||
|
|
| GB/T 1346-2001 | |
Stichhaltigkeit (Klapsprü Fung) | gekennzeichnet | gekennzeichnet | ||
| 6.5 | ≥ 4.0 | GB/T 17671-1999 | |
Stä Rke (3 Tage): Biegefestigkeit (Mpa) | ||||
| 28.6 | ≥ 21.0 | GB/T 17671-1999 | |
Stä Rke (3Days): Zusammenpressende Stä Rke (Mpa) | ||||
| 8.1 | ≥ 6.5 | GB/T 17671-1999 | |
Stä Rke (7 Tage): Biegefestigkeit (Mpa) | ||||
| 49.5 | ≥ 42.5 | GB/T 17671-1999 | |
Stä Rke (28 Tage): Zusammenpressende Stä Rke (Mpa) |





