Produktbeschreibung
Kran-kupfernes Hauptleitungsträ Ger-System fü R Stromversorgung
*Sepecification
1. Leiter-Menge: 3P 4P 6P
2. Bargeld: 50A~140A
3. Leitermaterial: Sauerstofffreies Kupfer
4. Isolierungs-Material: Qualitä Ts-Kurbelgehä Use-Belü Ftung
*Application
Kran, Schwachstromkurve, die Gerä Te hochziehen, mobile Maschinerie, Maschineriepflanzen, kleine Stahlfabrik, Unterhaltungsgerä T etc.
Umgebende Temperatur < 55º C
*Advantages
1. Keine gemeinsame, kontinuierliche Langstreckenstromversorgung
2. Kleiner Platz, lä Rmarm.
3. Niederspannungsabsinken
4. Bestä Ndiges Geschä Ft, schnelle Geschwindigkeit, gute Leitfä Higkeit und Kontaktleistung
5. Einfach zu installieren, ersetzen und transportieren
6. Lange Nutzungsdauer
7. Der minimale Biegeradius ist 750mm.
*Technical Parameter
Schiene des Leiter-3P | ||||
Modell | Bedingung | Lä Nge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Produkt-Code |
DHB3-6/30 | 6mm2 - 30A | 1m | 0.45 | 68HB5506 |
DHB3-10/50 | 10 mm2 - 50A | 1m | 0.58 | 68HB5510 |
DHB3-16/80 | 16 mm2 - 80A | 1m | 0.75 | 68HB5516 |
DHB3-25/120 | 25 mm2 - 120A | 1m | 1.00 | 68HB5525 |
DHB3-35/140 | 35 mm2 - 140A | 1m | 1.25 | 68HB5535 |
Schiene des Leiter-4P | ||||
Modell | Bedingung | Lä Nge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Produkt-Code |
DHB4-6/30 | 6mm2-30A | 1m | 0.62 | 68HB7506 |
DHB4-10/50 | 10 mm2-50A | 1m | 0.83 | 68HB7510 |
DHB4-16/80 | 16 mm2 -80A | 1m | 1.02 | 68HB7516 |
DHB4-25/120 | 25 mm2 -120A | 1m | 1.32 | 68HB7525 |
DHB4-35/140 | 35mm2 - 140A | 1m | 1.45 | 68HB7535 |
Schiene des Leiter-6P | ||||
Modell | Bedingung | Lä Nge (m) | Gewicht (Kilogramm) | Produkt-Code |
DHB6-6/30 | 6mm2 - 30A | 1m | 0.98 | 68HB11506 |
DHB6-10/50 | 10 mm2 - 45A | 1m | 1.19 | 68HB11510 |
DHB6-16/80 | 16 mm2 - 75A | 1m | 1.53 | 68HB11516 |
DHB6-25/120 | 25 mm2 - 125A | 1m | 2.02 | 68HB11525 |
DHB6-35/140 | 35 mm2 - 140A | 1m | 2.55 | 68HB11535 |
*Components
- Endenspannkraft
Typ | Modell Nr. | Bedingung | Gewicht (kg/pc) | A | B | C |
DMG3 | 68HB55MG | 3P | 1.38 | 115 | 87 | 60 |
DMG4 | 68HB75MG | 4P | 1.53 | 133 | 109 | 100 |
DMG6 | 68HB115MG | 6P | 1.68 | 180 | 153 | 60 |
- Aufhä Ngungsschelle
Typ | Modell Nr. | Bedingung | Gewicht (kg/pc) | A | B | C |
DDJ3 | 68HB55D | 3P | 0.071 | 69 | 63 | 8.2 |
DDJ4 | 68HB75DJ | 4P | 0.075 | 88 | 82 | 8.2 |
DDJ6 | 68HB115DJ | 6P | 0.088 | 129 | 126 | 8.3 |
- Stromabnehmer
Typ | Modell Nr. | Bedingung | Gewicht (kg/pc) | A | B | C |
DDJ3 | 68HB55D | 3P | 0.071 | 69 | 63 | 8.2 |
DDJ4 | 68HB75DJ | 4P | 0.075 | 88 | 82 | 8.2 |
DDJ6 | 68HB115DJ | 6P | 0.088 | 129 | 126 | 8.3 |
- Kohlebü Rste
Typ | Modell Nr. | Bedingung | Gewicht (Kilogramm) |
DJD30 | 68HBJD30 | 30A | 0.065 |
DJD60 | 68HBJD60 | 60A | 0.095 |
DJD100 | 68HBJD100 | 100A | 0.102 |
- Mittlere Energienzufuhr
Typ | Modell Nr. | Bedingung | Gewicht (Kilogramm) |
DJD30 | 68HBJD30 | 30A | 0.065 |
DJD60 | 68HBJD60 | 60A | 0.095 |
DJD100 | 68HBJD100 | 100A | 0.102 |
- Schleppseilarm
Typ | Modell Nr. | Gewicht (Kilogramm) | A | B |
DBC1 | 68HBBC1 | 0.63 | 13 | 230 |
DBC2 | 68HBBC2 | 0.70 | 13 | 330 |