Produktbeschreibung
Marmorglasig-glänzende Porzellanpolierfliesen, NUR erste Wahl kopieren! ~
1) Farbe: Weiß, rosafarben, gelb, ect
2) Verbrauch: Für Handels-, Wohn- und starken Verkehr
3) Größe: 1200x600mm
4) Standard: ISO-9001:2008, SGS, BV, SASO, CIQ, SNI, INEN, etc.
5) Monatsausgabe: 5 Produktionszweige, 300, sqm 000 Monats
6) Paket: Karton mit hölzernen Ladeplatten
7) Zahlungsausdrücke: T/T oder unwiderrufliches L/C am Anblick
8) Lieferfristen: Innerhalb 20 Tage nach Eingang der Ablagerung
9) MOQ:
A. 500 sqm, Probeordnung annehmbar als die erste Verhandlung
B. Probeordnung annehmbar als zuerst Verhandlung
CTR C. 5 für Klientenkartone
CTR D. 10 für Klientenfliese logo<o: P>
Nr. | Inspektion-Feld | Gerät | Europäische starndards | Inspektion-Resultat | Qualifed oder ausgefallen |
1 | Länge u. Breite | mm | ± 0.6 | - 0.01~+0.01 | Qualifed |
± 0.5 | - 0.01~+0.01 | Qualifed | |||
2 | Stärke | % | ± 5 | - 0.5~+0.75 | Qualifed |
3 | Rechtwinkligkeit | % | ± 0.2 | - 0.03~+0.04 | Qualifed |
4 | Wasser-Absorption | % | ≤ 0.5 | 0.09 | Qualifed |
0.09-0.12 | Qualifed | ||||
8 | Bruchfestigkeit | N | Thickness≥ 7.5mm, nicht kleiner als 1300N | 2036N | Qualifed |
6 | Abbruch-Modul | Mpa | Average≥ 35 Mpa einzelnes ≥ 32 | 40.6 | Qualifed |
39.10~40.60 | Qualifed | ||||
7 | Widerstand zur Oberflächenabnutzung der glasig-glänzenden Fliesen | - | Über die Abnutzungskategorie und -schleifen berichten, die geführt werden | Kategorie 3 falture sichtbar bei 750 Umdrehungen | Qualifed |
8 | Kraquelierung resisitance | - | Erforderlich | Völlig beständig | Qualifed |
9 | Belegwiderstand (Rampenprüfung) * | - | Hersteller, zum des Wertes und der Prüfungsmethode anzugeben angewendet | Mittelgesamtaccpetance angele 7.8° Belegwiderstand-Einschätzungsgruppe R9 | Qualifed |
Frei bitte sich fühlen, mir die Anfrage zu schicken, wenn Sie hoffen, mehr Informationen über JBN KERAMIK zu erlernen. Bitte in Verbindung treten: Herr Kin
Pöbel: 0086-13535889773