Produktbeschreibung
409L SS bedecken 409L BA Nr. 4 /Brushed
1. Standards: AISI, ASTM, GB, JIS, LÄ RM
2. Material: 201, 202, 304, 304L, 321, 310S, 309S, 316Ti, 316, 316L, 317L, 409L, 410, 420, 430, 904L
3. Lä Nge: 1000-6000mm oder als Bedingung des Abnehmers
Breite: 1000-2000mm oder als Bedingung des Abnehmers
Stä Rke: 0.3-100mm oder als Bedingung des Abnehmers
4. Oberflä Che: 2B, BA, HL, Nr. 1 Nr. 4
5. Paket: Seetaugliche hö Lzerne Fä Lle oder andere; Standardexportierenverpackung oder entsprechend Antrag des Abnehmers
6. Lieferfrist: In der Zeit vereinbarungsgemä ß /Tage von der Menge abhä Ngen
Willkommen, zum eines Besuchs zu unserer Firmaweb site zu zahlen
Oberflä Chenende | Stä Rke (mm) | Eigenschaften | Anwendungen |
Nr. 1 | 3.0mm ~50.0mm | Beendet durch den Hot-rolling, Ausglü Hen und In Essig einlegen, gekennzeichnet durch weiß E in Essig eingelegte Oberflä Che | Chemische Industrie Gerä T, industriell Becken |
2B | 0.25mm ~10.0mm | Das Kaltwalzen, die Wä Rmebehandlung, in Essig einlegend und Prozess, folgten von der Hautdurchlaufzeile, um zu sein hellere und glattere Oberflä Che | Allgemeine Anwendung Medizinische Instrumente, Tafelgeschirr, Architekturmaterial |
Nr. BA (Helles getempert) | 0.25mm ~3.0mm | Helle Wä Rmebehandlung nachdem dem Kaltwalzen | Kü Chegerä T, Kü Chewaren, Architekturdekoration |
Nr. 4 | 0.4mm ~3.0mm | Polnisch ohne. 150 zu Nr. 180 Ineinander greifenpoliermittel | Milch u. Nahrung acilities aufbereiten, Krankenhaus-Gerä T, Badewanne |
Nr. 8 | 0.5mm ~2.0mm | Eine mirror-like reflektierende Oberflä Che vorbei Polieren mit feineren Poliermitteln vorbei Ineinander greifen 800 | multi-storied building s Fassade, Spalte, Rolltreppetü R, Skulptur, purdah |
HL (Haar-Zeile) | 0.4mm ~3.0mm | Beendet durch kontinuierliches lineares Polieren ohne. 150 zu Nr. 180 Ineinander greifenpoliermittel | multi-storied building s Fassade, Spalte, Rolltreppetü R, Kü Che-Gerä T, Fahrzeugzubehö R |



